МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
| № | Інвентарний № | Назва мед.виробу * | Тип (код з переліку медичного обладнання МОЗ) | Статус доступності |
| 1 | 11202324 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 2 | 11202322 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 3 | 104150205 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 4 | 11202326 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 5 | 11202327 | Шафа витяжна | W02070303 | доступний |
| 6 | 10478196 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 7 | 11202325 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 8 | 11202323 | Мікротом | W0202059005 | доступний |
| 9 | 10477928 | Відеобронхоскоп | Z12020802 | доступний |
| 10 | 10477748 | Відеогастродуоденоскоп | Z12020510 | доступний |
| 11 | 10472219 | Відеогастродуоденоскоп | Z12020510 | доступний |
| 12 | 10475854 | Відеогастроскоп | Z12020511 | доступний |
| 13 | 10477425 | Відеоколоноскоп | Z12020606 | доступний |
| 14 | 10478109 | Відеоцистоуретроскоп | Z12020711 | доступний |
| 15 | 10477555 | Цистоуретроскоп | Z12020702 | доступний |
| 16 | 10470239 | Мультифункціональна система для прямої цифрової рентгенології | Z11031101 | доступний |
| 17 | 10478150 | Мультифункціональна система для прямої цифрової рентгенології | Z11031101 | доступний |
| 18 | 10476982 | Мультифункціональна система для прямої цифрової рентгенології | Z11031101 | доступний |
| 19 | 10477982 | Мультифункціональна система для прямої цифрової рентгенології | Z11031101 | доступний |
| 20 | 10477414 | Мультифункціональна система для аналогової (плівкової) рентгенології | Z110310 | доступний |
| 21 | 10477678 | Мультифункціональна система для аналогової (плівкової) рентгенології | Z110310 | доступний |
| 22 | 10478011 | Мультифункціональна система для аналогової (плівкової) рентгенології | Z110310 | доступний |
| 23 | 10458062 | Аналізатор сечі, напівавтоматичний | W020101020102 | доступний |
| 24 | 10458148 | Аналізатор сечі, напівавтоматичний | W020101020102 | доступний |
| 25 | 10477604 | Біохімічний аналізатор – низька пропускна спроможність | W0201010101 | доступний |
| 26 | 10458014 | Біохімічний аналізатор – низька пропускна спроможність | W0201010101 | доступний |
| 27 | 10477611 | Аналізатори газів крові – з класичним профілем | W0201040101 | доступний |
| 28 | 10477747 | Автоматичний гематологічний аналізатор цільної крові – низька продуктивність | W0202010101 | доступний |
| 29 | 10477720 | Гематологічний аналізатор напівавтоматичний | W0202010202 | доступний |
| 30 | 10478054 | Діатермокоагулятор | Z12010901 | доступний |
| 31 | 10477567 | Діатермокоагулятор | Z12010901 | доступний |
| 32 | 10477354 | Електрохірургічний апарат (ЕХА) загального призначення | Z12010902 | доступний |
| 33 | 10478133 | Електрохірургічний апарат (ЕХА) загального призначення | Z12010902 | доступний |
| 34 | 10472201 | Відеолапароскоп | Z12029016 | доступний |
| 35 | 10477573 | Електрохірургічний апарат для ендоскопічних втручань | Z12010904 | доступний |
| 36 | 10470528 | Газовий інсуфлятор | Z12029008 | доступний |
| 37 | 10477979 | Апарат для проведення гемодіалізу | Z12090201 | доступний |
| 38 | 10477980 | Витратні матеріали для апаратів гемодіалізу | Z12090280 | доступний |
| 39 | 10475838 | Відеогістероскоп | Z12020712 | доступний |
| 40 | 10472345 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 41 | 10472483 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 42 | 10475814 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 43 | 10477356 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 44 | 10477752 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 45 | 10477876 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 46 | 10477875 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 47 | 10477915 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 48 | 10477916 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 49 | 10477917 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 50 | 10477918 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 51 | 10477919 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 52 | 10477920 | Центральна станція моніторингу | C019004 | доступний |
| 53 | 10476983 | Лапароскоп | Z12029009 | доступний |
| 54 | 10477585 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 55 | 10400531 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 56 | 10477961 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 57 | 10477962 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 58 | 10477959 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 59 | 10477960 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 60 | 10477963 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 61 | 10477877 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 62 | 10477878 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 63 | 10477879 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 64 | 10477675 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 65 | 10477676 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 66 | 10477583 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 67 | 10477582 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 68 | 10477581 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 69 | 10477641 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 70 | 10477646 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 71 | 10477647 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 72 | 10477653 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 73 | 10477677 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 74 | 10478053 | КТ | Z11030603 | доступний |
| 75 | Інжектор | Z11039013 | доступний | |
| 76 | 10477674 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 77 | 10477958 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 78 | 10477654 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 79 | 10477652 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 80 | 10477648 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
| 81 | 10477584 | Система моніторингу фізіологічних показників | C019004 | доступний |
